Mekanik Topçu Tapaları
MKE MOD 92 | M557 | |
MEKANİK TOPÇU TAPASI | MEKANİK TOPÇU TAPASI | |
Tapa Fonksiyonu | Mekanik Çarpmalı, Hassas | Mekanik, Hassas, |
Tavikli (0,05 s) | Tavikli (0,05 s) | |
Ağırlık | ~730 g | ~975 g |
Tam boy | 151.6 mm (en fazla) | 151.6 mm (en fazla) |
Maksimum Devir | ≤ 30.000 rpm | - |
Maksimum İvme | ≤ 30.000 G | - |
GKM Kurulmama / Kurulma Devri | 1000/ 4000 RPM | 1000/ 2500 RPM |
GKM Kurulmama / Kurulma İvmesi | 25 / 250 G | - |
Namlu Önü Emniyeti | ≥ 35 m | ≥ 50 m |
Vida | 2''-12 UNS-2A | 2''-12 UNS-2A |
Emniyet | Bağımsız Çift Emniyet Sistemi; | - |
Otomatik Yükleme | - | |
(FlickRamming) Emniyeti | - | |
Buster | ~22 g RDX/Tetril | ~22 g RDX/Tetril |
Kullanıldığı Silah | 105-120-155-203 mm Obüs, | 105-120-155-203 mm Obüs, |
Havan ve Tank | Havan ve Tank | |
Kullanıldığı Mühimmat | 105 mm M1 Obüs, 105 mm | 105-203 mm arasındaki |
MOD233 Tank, 155 mm M107 Obüs, | Obüs, Tank Mühimmatları | |
155 mm MOD274 Obüs, | ||
120 mm MOD209 Havan |