MP5 MTS A2

| Çap | 9 mm x 19 Parabellum |
| İlk Hız | 240 m/sn |
| Şarjör Kapasitesi | 30 |
| Uzunluk | 780 mm |
| Ağırlık | 3250 g |
| Yiv Set Sayısı | 6 |
| Etkili Menzil | 100 m |
| Namlu Boyu | 146 mm |
| Atım Adedi | 800 atım/dk |
| Ateşleme Türü | Yarı / Tam Otomatik |
| Dipçik | Sabit |

| Çap | 9 mm x 19 Parabellum |
| İlk Hız | 240 m/sn |
| Şarjör Kapasitesi | 30 |
| Uzunluk | 780 mm |
| Ağırlık | 3250 g |
| Yiv Set Sayısı | 6 |
| Etkili Menzil | 100 m |
| Namlu Boyu | 146 mm |
| Atım Adedi | 800 atım/dk |
| Ateşleme Türü | Yarı / Tam Otomatik |
| Dipçik | Sabit |
©2023 Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır