MKE Kaçış Maskesi

| KORUMA FAKTÖRÜ & | TİPİK FİLTRE | ||
| MASKE PERFORMANSI | PERFORMANS VERİLERİ | ||
| Solunum alanı | 2000'den fazla | - | Koruma Zamanı |
| (Ağız-Burun) | - | - | (dakika) |
| Maske alanı (Oküler) | 150'den fazla | Hidrojen Siyanür | 90 |
| Boyun ölçüsü | 330-500 mm | Siyanojen Klorür | 150 |
| Takma çıkarma süresi | 30 sn'den | Fosgen | 80 |
| Parsiyel geri soluma CO2 | az% 2.0'den az | Klorpikrin | 100 |
| Sarin | 340 | ||
| SOLUNUM DİRENCİ | |||
| Nefes alma 85 L/m | 500 mm H O'den az 2 | ||
| Nefes verme 85 L/m | 10 mm H O'den az | ||
| AMBALAJ | |||
| BARİYER PERFORMANSI (SWATCHNUMUNESİ) | Ambalaj ölçüsü | 150 x 100 x 90 mm | |
| Sarin/Soman (GB/GD) | 50 dakikadan fazla | Ambalaj tipi | Takviyeli naylon taşıyıcı ile çevrili |
| Hardal (HD) | 50 dakikadan fazla | 4 katmanlı folyo bariyer bölmesi | |
| Ağırlık (taşıma) | 600-650 gr | ||
| FİLTRE PERFORMANSI | Ambalajlı raf ömrü | (-15 °C)-(+40 °C) sıcaklık aralığında 5 yıl | |
| Partikül Penetrasyonu | P3/P100 | Kullanım kılavuzu | İngilizce/Türkçe |
CE belgesine sahiptir.
