M9 (0) Havan ve Ateşleme Barutu
Barut Hakkı | 5,8 g |
Barut Şekli | Silindirik |
Barut Tipi | Çift Bazlı |
Basınç (kgf/cm²) | - |
Hız (m/s): | - |
Barut Hakkı | 5,8 g |
Barut Şekli | Silindirik |
Barut Tipi | Çift Bazlı |
Basınç (kgf/cm²) | - |
Hız (m/s): | - |
©2023 Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır