KBRN VE Endüstriyel Tip Filtreler

| Standart No | Ar-Ge & Tekno. D.2003-1/NBC and ENC1, TS 8861, MIL-C-0013724 | ||
| Ağırlık | 250-300 g | ||
| Ölçüler | 12x12x8 cm boyutlarında bir kutuya yerleştirilebilir. | ||
| Filtre Tipi | D-13 (Allüminyum) | P-13 (Plastik) | P-13 (Plastik) |
| Aktif Malzeme | Aktif karbon | Aktif karbon | Aktif karbon |
| Aerosol Filtre | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
| Aerosol Geçirgenliği | %0,003 Maks. | %0,003 Maks. | %0,003 Maks. |
| Raf Ömrü | 10 yıl | 10 yıl | 10 yıl |
| Paketleme | Alüminyum tripleks | Alüminyum tripleks | Alüminyum tripleks |
| folyo içerisinde | folyo içerisinde | folyo içerisinde | |
| Koruma | CN, CS, OC | KBRN Savaş Ajanları (NATO) | |
| Diğer Endüstriyel Tip Filtreler | Organik, inorganik, toksik asidik gazlara ve buharlarına karşı korur. | ||
| Tip A, Tip B, Tip E2-P3 kombine, ABEK P3 ve Toz. |
