GÜRHAN (155 mm Kundağı Motorlu Hibrit Obüs)

|
DIESEL |
HİBRİT | |
| Motor Tipi | MT-881 Ka-500 | ELEKTRİK 2P2S |
| Motor Gücü | 1.000 HP (735 KW) | 1.300 HP (1.000 kW) |
| Azami Tork | 3.030 Nm | 10.000 Nm |
| Motor Devri | 2.320 rpm | 3.000 rpm |
| Motor Hacmi | 18,2 Litre | 2,8 Litre (jeneratör) |
| Transmisyon | Allison X1100-5 Otomatik | - |
| Vites Sayısı | 4 İleri, 2 Geri | 1 İleri, 1 Geri |
| Araç Ağırlık | 47 Ton | 48.4 Ton |
| Azami Hız | 65 km/h | 60 km/h (± 10km/h) |
| İvmelenme | 0-30 km/s 7 saniye | 0-30 km/s 6 saniye |
| Dik Eğim Tırmanma | 60% | 60% |
| Yan Eğim | 40% | 40% |
| Yakıt | Dizel | Dizel (jeneratör) |
| Menzil (15km/h) | 50 km | 500 km (± 50km) |
| Menzil (Tam Yük) | 226 km | 300 km (± 30km) |
| Tüketim (Tam Yük) | 161 litre/saat | 32 litre/100km 5,5 kW/km |
| Motor Ağırlık | 1.400 Kg | 680 kg |
| Güç/Ağırlık Oranı | 21 HP/ton | 28 HP/ton |
| Pil Paket Kapasitesi | - | 357,12kWh (595.2Vdc) |
| Şarj Süresi | - | 4 saat |
| Jeneratör Kapasite | - | 2x38kW |
| Yakıt Tankı | 1.500 lt | 250 lt |
| Bakım Aralığı | 100 saat | 900 saat |
