Fırtına Kundağı Motorlu Obüs
Çap | 155 mm, 52 Kal. |
Savaş Ağırlığı | 47 ton |
Uzunluk | 12 m |
Genişlik | 3.4 m |
Yükseklik | 3.43 m |
Mürettebat | 5 |
Atış kontrolü | Otomatik |
Mermi Doldurma | Otomatik |
Gece Görüşü | Var |
NBC Koruma | Var |
ATIŞ SİSTEMİ | |
Çap | 155 mm, 52 Kal. |
Savaş Ağırlığı | 47 ton |
Uzunluk | 12 m |
Genişlik | 3.4 m |
Yükseklik | 3.43 m |
Mürettebat | 5 |
Atış kontrolü | Otomatik |
Mermi Doldurma | Otomatik |
Gece Görüşü | Var |
NBC Koruma | Var |
ATIŞ SİSTEMİ | |
Atış menzil | |
M107 (HE) | 18 km |
M549A1/RAP(HE) | 30 km |
ERFB/Base Bleed (HE) | 40+ km |
Atış Etki Alanı | |
Yükseliş | -2.5/70 derece |
Yan Dönüş | 360 derece |
Atış Hızı | |
Ani | 3 mermi / 15 sn |
Maksimum | 6-7 mermi / dk |
Sürekli | 2 mermi /dk |
HAREKET KABİLİYETİ | |
Hız | 65 km/saat |
Karın Altı Yüksekliği | 0.42 m |
Meyil Tırmanma | 60% |
Dik Engel Geçme | 0.75 m |
Hendek Geçme | 2.8 m |
Sudan Geçme | 1.5 m |
Hareket Menzili | 360 km |
GÜÇ GRUBU | |
Motor | 1000 BG, MTU 881 |
Transmisyon (Otomatik) | x1100-5A3 |
Güç/Ağırlık Oranı | 21 BG/ton |