Dumansız Av Barutu (Pul)

| Barut Hakkı | - |
| Barut Şekli | Silindirik |
| Barut Tipi | Tek Bazlı |
| Basınç (kgf/cm²) | 450-650 Bar |
| Hız (m/s): | Min. 350 |

| Barut Hakkı | - |
| Barut Şekli | Silindirik |
| Barut Tipi | Tek Bazlı |
| Basınç (kgf/cm²) | 450-650 Bar |
| Hız (m/s): | Min. 350 |
©2023 Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır