81 mm Havan Mühimmatları

| MKE MOD 214 | MKE MOD 238 | MKE MOD 239 | M301 A2 | |
| TAHRIP (HE) | HEDEF DERS ATIŞ | EĞİTİM | AYDINLATMA | |
| UZUN MENZILLI | UZUN MENZİLLİ | UZUN MENZİLLİ | ||
| Tam atım ağırlık | ~4820 g | ~4820 g | ~4580 g | ~4863 g |
| Tam atım uzunluk | ~500 mm | ~500 mm | ~500 mm | ~571 mm |
| Tapa | AZDM 111 A2 veya K510 | AZDM 111 A2 veya K510 | AZDM 111 A2 (Kör) | DM 93 |
| İmla | TNT | Sorel çimento | Kum + Talaş | Aydınlatma eczası |
| İmla ağırlığı | ~800 g | - | - | - |
| Kapsül | M34 | M34 | M34 (Boş) | M34 |
| Sevk barutu | M8 Yaprak barut blokları, | M8 Yaprak barut blokları | - | M8 Yaprak barut blokları |
| en fazla 6 barut hakkı | ||||
| Kuyruk | MKE MOD 19 | MKE MOD 19 | MKE MOD 19 | - |
| Sevk Fişeği | MKE MOD 30 | MKE MOD 30 | MKE MOD 30 (Boş) | MKE MOD 30 |
| İlk Hız | ~330 m/sn | ~330 m/sn | - | ~173 m/sn |
| Maksimum Menzil | ~5800 m | ~5800 m | - | ~2100 m |
| Öldürücü çap | ~30 m | - | - | - |
| Ambalaj Şekli | 1 atım/ püsüs | 1 atım/ püsüs | 1 atım/ püsüs | 1 atım/ püsüs |
| 4 adet püsüs / sandık | 4 adet püsüs / sandık | 4 adet püsüs / sandık | 3 adet püsüs / sandık | |
| 24 sandık / palet | 24 sandık / palet | 24 sandık / palet | 15 sandık / palet | |
| Ambalaj Boyutları | 24.6x63.1x26.6 cm | 24.6x63.1x26.6 cm | 24.6x63.1x26.6 cm | 34.3x70.2x16.2 cm |
| Kullanıldığı Silah | TOSAM UT-1 ve 81 mm | TOSAM UT-1 ve 81 mm | - | TOSAM UT-1 ve 81 mm |
| UT-1 Havanı | UT-1 Havanı | UT-1 Havanı |
