40 mm x 53 Yüksek Hızlı Bombaatar Mühimmatları

| MKE MOD 77 | MKE MOD 78 | MKE MOD 100 | |
| DERS ATIŞ | TAHRİP (HE) | AKILLI TAHRİP (PPHE | |
| Tam Atım Ağırlığı | ~380 g | ~380 g | ~388 g | 
| Tam Atım Uzunluğu | en fazla 112 mm | en fazla 112 mm | en fazla 112 mm | 
| İlk Hız | ~250 m/s | ~250 m/s | ~245 m/s | 
| Maksimum Menzil | ~2000 m | ~2000 m | ~2000 m | 
| Dağılım | en fazla 1x1 milyem | en fazla 1x1 milyem | en fazla 1x1 milyem | 
| İmla Maddesi | - | Comp A5 | Comp A5 | 
| Gövde Tipi | Alüminyum | Ön Şekillendirilmiş Parçacıklı | Ön Şekillendirilmiş | 
| (mavi anodize kaplama) | Gövde + Parçacıklı Pul | Parçacıklı Gövde | |
| Parçacık Miktarı | - | en az 500 adet | en az 500 adet | 
| Mayon | M16A2, MKE MOD 94 | M16A2, MKE MOD 94 | M16A2, MKE MOD 94 | 
| (yerli mayon) veya muadili | (yerli mayon) veya muadili | (yerli mayon) veya muadili | |
| Barut | M2 | M2 | M2 | 
| Kullanım Amacı | Ders atış | Anti-personel ve | Havadan Paralanabilir | 
| yumuşak hedefler | Anti-personel | ||
| Etkili Yarıçap | - | 5 m | 5 m | 
| Tapa | - | MKE MOD 79 Çarpma Tapası | ASELSAN Programlanabilir | 
| Namlu Önü | - | 18 m | 18 m | 
| Kullanıldığı Silah | MK-19 veya muadili Otomatik Bombaatar Silahı | Atış Kontrol Kiti içeren MK-19 veya | |
| Ambalaj Şekli | 48 adet mühimmat / hermetik kutu | muadili Otomatik Bombaatar Silahı | 
 
            
     
                    
                