155 mm ve 8' Top ve Obüs Mühimmatları

| 155 mm | 155 mm | 155 mm | 8'' M106 OBÜS | |
| M101 TOP | M107 OBÜS | MKE MOD 272 | TAHRİP | |
| TAHRİP (HE) | TAHRİP (HE) | OBÜS DERS ATIŞ | MÜHİMMATI | |
| G tipi halkalı | ~43125 g | ~42927 g | ~42927 g | ~91106 g |
| kör tapalı ağırlık | ||||
| G tipi halkalı | ~681 mm | ~681 mm | ~681 mm | ~872 mm |
| kör tapalı uzunluk | ||||
| Tapa | MKE MOD 92, | MKE MOD 92, | MKE MOD 92, | MKE MOD 92, |
| MKE MOD 134, | MKE MOD 134, | MKE MOD 134, | MKE MOD 134, | |
| MKE MOD 135, | MKE MOD 135, | MKE MOD 135, | MKE MOD 135, | |
| M557 | M557, M572, M739 | M557, M572, M739 | M557 | |
| İmla | TNT | TNT | Sorel Çimento | TNT |
| İmla ağırlığı | ~6.6 kg | ~6.6 kg | ~6.6 kg | ~16.5 kg |
| Barut Hakkı | M19 | M4A2 | M4A2 | M1 |
| Barut | M6 | M1 | M1 | - |
| İlk Hız | ~ 640 m/s | ~564-684 m/s | ~564-684 m/s | ~594 m/s |
| (Farklı obüslerle) | (Farklı obüslerle) | ~16800 m | ||
| Maksimum | ~23500 m | ~14600-18100 m | ~14600-18100 m | |
| menzil | (Farklı obüslerle) | (Farklı obüslerle) | ||
| İlave İmla Hakkı | TNT | TNT | - | TNT |
| Kullanıldığı silah | M2 namlusu | M109A1, M109A1B1, | M109A1, M109A1B1, | M2, M2A1, |
| takılı | M109A2, M109A3, | M109A2, M109A3, | M2A1E1, M47 | |
| M2 obüsü | M198, PANTER ve | M198, PANTER ve | ||
| FIRTINA Obüsleri | FIRTINA Obüsleri |
