155 mm Uzun Menzilli Obüs Mühimmatları

| 155 MM | 155 MM | 155 MM | 155 MM | |
| MKE MOD 274 | MKE MOD 276 | MKE MOD 277 | MKE MOD 281 | |
| TAHRİP | EĞİTİM | DERS ATIŞ | HEDEF DERS ATIŞ | |
| G tipi halkalı kör tapalı ağırlık | ~45500 g | ~ 44290 g | ~ 45500 g | ~ 45500 g |
| G tipi halkalı kör tapalı uzunluk | ~950 mm | ~950 mm | ~950 mm | ~950 mm |
| Tapa | MKE MOD 92, | M73 Kör Tapa | M73 Kör Tapa | MKE MOD 92, |
| MKE MOD 134, | MKE MOD 134, | |||
| MKE MOD 135, | MKE MOD 135, | |||
| M582A1, M564, | M582A1, M739 | |||
| M557, M739, M739A1, | M564, M557 | |||
| AS7250 | M739A1, AS7250 | |||
| İmla | TNT | Kum ve Ağaç Talaşı | Sorel Çimento | Sorel Çimento |
| İmla ağırlığı | ~10,5 kg | ~ 10,5 kg | ~10,5 kg | ~10,5 kg |
| Barut Hakkı | Modüler Barut | - | Modüler Barut | Modüler Barut |
| (3 ila 6 modül) | - | (3 ila 6 modül) | (3 ila 6 modül) | |
| İlk Hız | ~945 m/s | - | ~945 m/s | ~945 m/s |
| Maksimum menzil | ~39000 m | - | ~ 31554 m | ~39000 m |
| Dipten Yanma Ünitesi | Canlı | Cansız | Cansız | Canlı |
| İlave İmla Hakkı | TNT | - | - | TNT |
| Dağılım [29250 m | FIRTINA : %0.64 | - | - | - |
| mesafede | CEP yarıçapı | - | - | - |
| (Max. menzilin | PANTER : %0.74 | - | - | - |
| %75'inde)] | CEP yarıçapı | - | - | - |
| Kullanıldığı silah | FIRTINA ve PANTER | - | FIRTINA ve PANTER | FIRTINA ve PANTER |
| Obüsleri veya | Obüsleri veya | Obüsleri veya | ||
| muadili 52 cal. | muadili 52 cal. | muadili 52 cal. | ||
| Silah sistemleri | Silah sistemleri | Silah sistemleri |
