120 mm Tank Mühimmatları
MKE | MKE | MKE | MKE | MKE | MKE MOD 292 | |
MOD 300 | MOD 301 | MOD 310 | MOD 290 | MOD 291 | YÜKSEK BASINÇ | |
HE-T | TP-T | HEAT-MP-T | APFSDS-T | TPCSDS-T | MÜHİMMATI | |
Tam atım | ~ 27500 g | ~ 27500 g | ~ 25000 g | ~ 20000 g | ~ 18300 g | ~ 22000 g |
ağırlık | (L-44 için) | |||||
~ 22200 g | ||||||
(L-55 için) | ||||||
Tam atım | ~ 984 mm | ~ 984 mm | ~ 984 mm | ~ 984 mm | ~ 925 mm | ~ 933.5 mm |
uzunluk | ||||||
Basınç | en fazla | en fazla | en fazla | - | - | 6410-6900 bar |
3200 bar | 3200 bar | 3200 bar | (L-44 için) | |||
7030-7430 bar | ||||||
(L-55 için) | ||||||
Tapa | MKE MOD 305 | MKE MOD 305 | - | - | - | - |
Kovan | Yanar Kovan | Yanar Kovan | Yanar Kovan | Yanar Kovan | Yanar Kovan | Yanar Kovan |
İmla | TNT | Sorel Çimento | RDX | - | - | - |
İmla Ağırlığı | 4240 g | ~ 4200 g | 1760 g | - | - | - |
Barut | Cep-2 Çift Bazlı | Cep-2 Çift Bazlı | Cep-2 Çift Bazlı | NC-NG Çift Bazlı | NC-NG Çift Bazlı | NC-NG Çift Bazlı |
Namlu | 870 m/s | 870 m/s | 925 m/s | 1705±15 m/s | 1730 m/s | - |
çıkış hızı | ||||||
Etkili Menzil | ~ 2000 m | - | ~ 2000 m | ~ 2000 m | ~ 2000 m | - |
Dağılım | x 1 milyem | - | 0,3 x 0,3 milyem | - | - | - |
(1000 metrede) | (1000 metrede) | 658 mm | ||||
Delme | - | - | 400 mm | (NATO 70° eğimle | - | - |
Kapasitesi | (Namludan | yerleştirilmiş | ||||
200 m mesafeye | çelik plakada) | |||||
34° eğimle | ||||||
yerleştirilmiş, | ||||||
225 mm kalınlığında | ||||||
plakada) | ||||||
Ambalaj Şekli | 1 atım / hermetik püsüs 20 adet / palet | |||||
Kullanıldığı silah | 44 kalibre M60T ve Leopard 2A4 Namluları | NATO 120 mm yivsiz-setsiz toplar, L-44 ve L-55 (M60 A1 Tank, L-44 | ||||
(Leopard 2), L-55 (Leopard 2 A6, Altay)) |