120 mm Havan Mühimmatları

| MKE MOD 209 | MKE MOD 228 | MKE MOD 250 | MKE MOD 236 A1 | MKE MOD 227 | |
| TAHRİP (HE) | HEDEF DERS ATIŞ | HC SİS | AYDINLATMA | EĞİTİM | |
| Tam atım ağırlık | ~18000 g | ~18000 g | ~18000 g | ~17000 g | ~17000 g |
| Tam atım uzunluk | ~827 mm | ~827 mm | ~827 mm | ~827 mm | ~827 mm |
| Tapa | M557 veya | M557 | VT 7250 | DM93 | M73 (Kör Tapa) |
| İmla | VT7250 | Sorel çimento | HC | Kum ve ağaç talaşı | |
| İmla ağırlığı | TNT | - | |||
| Aydınlatma ışık | - | - | - | Min 500000 | - |
| şiddeti | mum | ||||
| Aydınlatma süresi | - | - | - | Min 60 sn | - |
| İlk Hız | ~365 m/sn | ~365 m/sn | ~365 m/sn | ~365 m/sn | - |
| Maksimum Menzil | ~8180 m | ~8180 m | ~8180 m | ~8180 m | - |
| Öldürücü çap | ~60 m | - | - | - | - |
| Sevk Fişeği | MOD 37 | MOD 37 | MOD 37 | MOD 37 | MOD 37 (Boş) |
| Sevk Barutu | M8 Yaprak barut, en fazla 10 barut hakkı | ||||
| Ambalaj Şekli | 1 atım/ püsüs 2 adet püsüs / tahta sandık | ||||
| Ambalaj Boyutları | |||||
| M557 Tapalı | 32x96.4x19.9 cm | 32x96.4x19.9 cm | |||
| VT 7250 Tapalı | 32x96.7x23 cm | 32x96.7x23 cm | |||
| DM 93 Tapalı | 32x96.7x23 cm | ||||
| M73 Tapalı | 32x96.4x19.9 cm | ||||
| Ambalaj Hacmi | |||||
| M557 Tapalı | 61390 cm³ | 61390 cm³ | |||
| VT 7250 Tapalı | 71170 cm³ | 71170 cm³ | |||
| DM 93 Tapalı | 71170 cm³ | ||||
| M73 Tapalı | 61390 cm³ | ||||
| Kullanıldığı Silah | TOSAM HY-12 ve 120 mm HY1-12 Yivli Havanlar | ||||
