RDX (Hexogen)

| Renk ve Görünüş | Beyaz kristal | Beyaz kristal | 
| Erime Noktası, °C, min. | 200 | 200 | 
| Asetonda Çözünmeyen Madde, % | 0,05 | 0,05 | 
| (m/m), max. | ||
| Kül oranı, % (m/m), max. | 0,03 | 0,03 | 
| Asitlik, %(m/m), max. | 0,05 | 0,02 | 
| HMX Miktarı , %(m/m) | 0,0 – 5,0 | 4,0 – 17,0 | 
| İnorganik çözünmeyen madde | 0,03 | 0,03 | 
| analizi %(m/m) | ||
| Patlayıcı duyarlık analizi | 33 | 33 | 
| Holston darbe hassasiyeti cm (min) | ||
| Patlayıcı duyarlık analizi | 15 | 15 | 
| ERL, TİP 12 2,5 kg cm (min) | ||
| Tane Boyutu | Geniş aralıkta | Geniş aralıkta | 
 
            
     
                    
                