HMX (Octogen)
Renk ve Görünüş | Beyaz kristal |
HMX Miktarı, % (m/m) | min. 98 |
RDX Miktarı, % (m/m) | max. 2 |
Asetonda Çözünmeyen Madde, % (m/m) | max. 0.05 |
Erime Noktası, °C, | min. 277 |
Kül oranı, % (m/m) | max. 0.03 |
Asitlik, % (m/m) | max. 0.02 |
İnorganik çözünmeyen madde analizi %(m/m) | max. 0,03 |
Patlayıcı duyarlık analizi | min. 26 |
Holston darbe hassasiyeti cm | |
Patlayıcı duyarlık analizi | min. 17 |
ERL, TİP 12 2,5 kg cm | |
Tane Boyutu | Geniş aralıkta |